Se cerró una nueva fecha del torneo del ascenso argentino y algunos equipos van marcando tenencia de cara a los ascensos a cada categoría.
Se vino el frío de Mardel
Después de un arranque formidable, implacable, casi sin errores y demostrando su favoritismo en la categoría, River perdió la punta del Nacional B contra Aldosivi y se pareció mucho al que descendió el semestre pasado.
El Millonario no jugó para nada bien y así también perdió el invicto, en esta fecha 12. Matías Almeyda sentenció, luego del partido, al equipo como “Un equipo frío”.
Ahora el que lidera la punta es Instituto de Córdoba, que al igual que River, es el otro candidato en el equipo. Además, la Gloria no quiere perder puntos para nada, por eso busca sumar de tres o de un punto.
Recordemos que el conjunto de Darío Franco había ganado el partido del viernes a Gimnasia de Jujuy un partido clave 1- 0. Con este resultado y la derrota de River, ahora manda Instituto en el Nacional.
Recordemos que el conjunto de Darío Franco había ganado el partido del viernes a Gimnasia de Jujuy un partido clave 1- 0. Con este resultado y la derrota de River, ahora manda Instituto en el Nacional.
Otros resultados:
Desamparados | 3 | 0 | Independiente Mendoza |
Atlético Tucumán | 2 | 0 | Huracán |
Gimnasia de La Plata | 1 | 1 | Boca Unidos |
River | 1 | 2 | Aldosivi |
Patronato | 1 | 0 | Deportivo Merlo |
Chacarita | 1 | 3 | Quilmes |
Defensa y Justicia | 2 | 0 | Almirante Brown |
Atlanta | 2 | 0 | Brown Puerto Madryn |
Instituto | 1 | 0 | Gimnasia Jujuy |
Central | 1 | 0 | Ferro |
Próxima fecha: 13
Ferro | Patronato | ||
Huracán | Central | ||
Quilmes | Desamparados | ||
Deportivo Merlo | Chacarita | ||
Independiente Mendoza | Defensa y Justicia | ||
Aldosivi | Atlético Tucumán | ||
Gimnasia Jujuy | River | ||
Almirante Brown | Gimnasia de La Plata | ||
Brown Puerto Madryn | Instituto | ||
Boca Unidos | Atlanta |
Club Atlético Barcelona de Adrogué
Brown de Adrogué goleó 5 – 1 a Lamadrid y sigue puntero con cuatro puntos de ventaja en 14 fechas disputadas.
Juega, se florea, tira caños, sombreritos, gambetas. A veces, mete, marca, raspa. Y otra vez aparece el fútbol lírico.
Este es el Barcelona eh…perdón. Es Brown de Adrogué que no para de ganar y golear. Ya lleva nueve partidos sin perder con 31 goles a favor. 11 son de Gastón Grecco. Mientras que, el otro goleador, Oscar Villamayor, tiene 8 tantos.
El show de la B Metropolitana lo maneja el equipo de Vicó pero, Colegiales no quiere perderle el ritmo y se mantiene como único escolta porque le ganó 1 – 0 a Tristán Suárez y así lleva nueve partidos sin perder en condición de local.
Igual Brown sólo piensa en él y manda en la Primera B.
Otros resultados:
Brown de Adrogué | 5 | 1 | General Lamadrid |
Colegiales | 1 | 0 | Tristán Suárez |
Comunicaciones | 0 | 2 | Almagro |
Flandria | 0 | 0 | Platense |
Los Andes | 0 | 3 | Sarmiento |
Estudiantes (BA) | 2 | 0 | Villa San Carlos |
Barracas Central | 1 | 1 | Deportivo Armenio |
Sportivo Italiano | 1 | 1 | Temperley |
Acassuso | 1 | 1 | Deportivo Morón |
San Telmo | 0 | 0 | Defensores de Belgrano |
Próxima fecha: 15
Villa San Carlos | Los Andes | ||
Temperley | Comunicaciones | ||
Tristán Suárez | Nueva Chicago | ||
Deportivo Armenio | Brown de Adrogué | ||
General Lamadrid | Estudiantes (BA) | ||
Defensores de Belgrano | Sportivo Italiano | ||
Sarmiento | Acassuso | ||
Almagro | Colegiales | ||
Platense | San Telmo | ||
Deportivo Morón | Flandria |
C miran y no se tocan
UAI Urquiza y Villa Dálmine no querían problemas por eso en el partido que se enfrentaron igualaron 0 – 0 sin regalar nada. Arreglaron la igualdad y este resultado le sirve a los dos. Por un lado a Urquiza porque sigue manteniendo la punta y por el otro al Violeta porque sigue como único escolta a dos puntos.
Por otra parte, el otro partido clave para trepar al segundo puesto fue entre Midland y Central Córdoba que salió parda 1 -1. Entre los primeros cuatro que peleaban por un lugar empataron y todo quedó igual. Por eso el que manda enla C es UAI Urquiza.
Por otra parte, el otro partido clave para trepar al segundo puesto fue entre Midland y Central Córdoba que salió parda 1 -1. Entre los primeros cuatro que peleaban por un lugar empataron y todo quedó igual. Por eso el que manda en
Otros resultados:
Cambaceres | 2 | 0 | San Miguel |
Midland | 1 | 1 | Central Córdoba |
Social Español | 2 | 1 | Berazategui |
Laferrere | 3 | 2 | El Porvenir |
Defensores Unidos | 0 | 1 | Sacachispas |
Talleres (R. E.) | 2 | 1 | Luján |
Excursionistas | 0 | 0 | Argentino de Merlo |
Liniers | 2 | 0 | Dock Sud |
L. N. Alem | 0 | 2 | J. J. de Urquiza |
UAI Urquiza | 0 | 0 | Villa Dálmine |
Próxima fecha: 15
Berazategui | Laferrere | ||
Dock Sud | Excursionistas | ||
Argentino de Merlo | Talleres (R. E.) | ||
El Porvenir | Midland | ||
Luján | Cambaceres | ||
San Miguel | Defensores Unidos | ||
UAI Urquiza | L. N. Alem | ||
Central Córdoba | Liniers | ||
Sacachispas | J. J. de Urquiza | ||
Villa Dálmine | Social Español |
No Dan tregua
Cuando Argentinos de Quilmes estaba tranquilo porque ganó el partido adelantado de la décima fecha y se mantenía en la punta solo, sus perseguidores un día después ganaron todos.
Por un lado San Martín (B.) ganó por la mínima 1 – 0, y así se mantienen líder con el Mate.
Además, Fénix y Centro Español, que están a tan sólo una unidad de los líderes, ganaron sus encuentros. El cuervo 1 – 0 a Lugano, mientras que, Centro Español venció 2 -1 a Ballester. Están cerca pero Argentinos de Quilmes y San Martín (B.) son los dueños y mandan en la Primera D.
Otros resultados:
Victoriano Arenas | 2 | 1 | Ctral. Ballester |
Lugano | 0 | 0 | Dep. Paraguayo |
Barracas Bolivar | 1 | 1 | Claypole |
Centro Español | 3 | 0 | Muñiz |
Atlas | 1 | 1 | Riestra |
Argentino Rosario | 0 | 1 | Ituzaingó |
Juventud Unida | 0 | 0 | Cañuelas |
San Martín Burzaco | 0 | 0 | Arg. de Quilmes |
Yupanqui | 1 | 1 | Fénix |
Próxima fecha: 15
Muñiz | Victoriano Arenas | ||
Ctral. Ballester | Barracas Bolivar | ||
Yupanqui | Lugano | ||
Fénix | San Martín Burzaco | ||
Arg. de Quilmes | Juventud Unida | ||
Ituzaingó | Atlas | ||
Claypole | Dep. Paraguayo | ||
Cañuelas | Argentino Rosario | ||
Riestra | Centro Español |
Torneo Argentino A:
Zona Norte fecha 12
Gimnasia y Tiro | 2 | 1 | Alumni |
Central Norte | 2 | 1 | Racing (Cba) |
Crucero del Norte | 0 | 1 | Ctral. Córdoba SE |
Sp. Belgrano | 1 | 1 | Tiro Federal |
San Martín (T) | 2 | 1 | Libertad (S) |
Talleres (Cba) | 1 | 2 | Juventud Antoniana |
Posiciones Zona Norte Pts.
1 | Def. de Belgrano (VR) | 20 |
2 | Huracán (TA) | 18 |
3 | Deportivo Maipú | 18 |
4 | Douglas Haig | 14 |
5 | Racing (O) | 14 |
6 | Santamarina | 14 |
7 | Rivadavia (L) | 14 |
8 | Juventud Unida (SL) | 12 |
9 | Cipolletti | 12 |
10 | C.A.I. | 11 |
12 | Unión (MDP) | 7 |
11 | Gimnasia (CDU) | 10 |
Resultados Zona Sur
Ctral. Córdoba SE | 1 | 1 | Talleres (Cba) |
Tiro Federal | 2 | 3 | San Martín (T) |
Racing (Cba) | 1 | 2 | Crucero del Norte |
Unión (S) | 0 | 1 | Gimnasia y Tiro |
Juventud Antoniana | 2 | 1 | Sp. Belgrano |
Alumni | 0 | 1 | Central Norte |
Posiciones Zona Sur Pts.
1 | Def. de Belgrano (VR) | 20 |
2 | Deportivo Maipú | 18 |
3 | Huracán (TA) | 18 |
4 | Douglas Haig | 14 |
5 | Racing (O) | 14 |
6 | Santamarina | 14 |
7 | Rivadavia (L) | 14 |
8 | Juventud Unida (SL) | 12 |
9 | Cipolletti | 12 |
10 | C.A.I. | 11 |
12 | Unión (MDP) | 10 |
11 | Gimnasia (CDU) | 7 |